根据《江苏城市职业学院奖学金评定办法》、《江苏城市职业学院学生综合素质测评办法》,经艺术学院(健康学院)奖助学金评定小组研究讨论决定,拟推荐以下77名学生为2021-2022学年度学校奖学金候选人,具体名单如下:
序号 | 姓名 | 学号 | 班级 | 奖项 |
1 | 陈梦如 | 2009301012 | 20化妆品经营与管理 | 一等奖学金 |
2 | 焦亚婷 | 2009301037 | 20化妆品经营与管理 | 二等奖学金 |
3 | 孟婷 | 2009301022 | 20化妆品经营与管理 | 二等奖学金 |
4 | 方雨荣 | 2009301014 | 20化妆品经营与管理 | 二等奖学金 |
5 | 沙可新 | 2009301006 | 20化妆品经营与管理 | 三等奖学金 |
6 | 陈晨 | 2009301036 | 20化妆品经营与管理 | 三等奖学金 |
7 | 崔梦雪 | 2009301031 | 20化妆品经营与管理 | 三等奖学金 |
8 | 唐梓瑞 | 2009301011 | 20化妆品经营与管理 | 三等奖学金 |
9 | 张霜霜 | 2009301020 | 20化妆品经营与管理 | 三等奖学金 |
10 | 赵影 | 2009301038 | 20化妆品经营与管理 | 三等奖学金 |
11 | 李雨璐 | 2009301025 | 20化妆品经营与管理 | 三等奖学金 |
12 | 孔德慧 | 2009303905 | 20人物形象设计1 | 一等奖学金 |
13 | 吴琼 | 2009303903 | 20人物形象设计1 | 二等奖学金 |
14 | 章思玉 | 2009303917 | 20人物形象设计1 | 二等奖学金 |
15 | 李佩菊 | 2009303923 | 20人物形象设计1 | 三等奖学金 |
16 | 纪桃红 | 2009303907 | 20人物形象设计1 | 三等奖学金 |
17 | 汪玉婷 | 2009303911 | 20人物形象设计1 | 三等奖学金 |
18 | 孙洁 | 2009303925 | 20人物形象设计1 | 三等奖学金 |
19 | 俞一纯 | 2009303921 | 20人物形象设计1 | 三等奖学金 |
20 | 戴昕 | 2009304904 | 20人物形象设计2 | 一等奖学金 |
21 | 李灵帝 | 2009304901 | 20人物形象设计2 | 二等奖学金 |
22 | 刘清扬 | 2009304926 | 20人物形象设计2 | 二等奖学金 |
23 | 秦璐宇 | 2009304922 | 20人物形象设计2 | 三等奖学金 |
24 | 葛子薇 | 2009304927 | 20人物形象设计2 | 三等奖学金 |
25 | 崔雯雯 | 2009304919 | 20人物形象设计2 | 三等奖学金 |
26 | 陈苹苹 | 2009304920 | 20人物形象设计2 | 三等奖学金 |
27 | 潘紫怡 | 2009305014 | 20人物形象设计3 | 一等奖学金 |
28 | 周佳荟 | 2009305016 | 20人物形象设计3 | 二等奖学金 |
29 | 张艺凡 | 2009305025 | 20人物形象设计3 | 二等奖学金 |
30 | 余静瑶 | 2009305015 | 20人物形象设计3 | 三等奖学金 |
31 | 庞苏宁 | 2009305004 | 20人物形象设计3 | 三等奖学金 |
32 | 张雯慧 | 2009305015 | 20人物形象设计3 | 三等奖学金 |
33 | 徐倩倩 | 2009305011 | 20人物形象设计3 | 三等奖学金 |
34 | 刘春荷 | 2009302001 | 20休闲服务与管理 | 一等奖学金 |
35 | 刘丹丹 | 2009302026 | 20休闲服务与管理 | 二等奖学金 |
36 | 张文倩 | 2009302012 | 20休闲服务与管理 | 二等奖学金 |
37 | 赵圆 | 2009302007 | 20休闲服务与管理 | 三等奖学金 |
38 | 卓钰 | 2009302017 | 20休闲服务与管理 | 三等奖学金 |
39 | 俞佳辰 | 2009302004 | 20休闲服务与管理 | 三等奖学金 |
40 | 侯江涛 | 2009302024 | 20休闲服务与管理 | 三等奖学金 |
41 | 朱苏菲 | 2109303931 | 21人物形象设计1 | 一等奖学金 |
42 | 尚欣妍 | 2109303917 | 21人物形象设计1 | 二等奖学金 |
43 | 宁天翼 | 2109303913 | 21人物形象设计1 | 二等奖学金 |
44 | 沈秋琳 | 2109303918 | 21人物形象设计1 | 三等奖学金 |
45 | 谢怡宁 | 2109303923 | 21人物形象设计1 | 三等奖学金 |
46 | 彭锦 | 2109303914 | 21人物形象设计1 | 三等奖学金 |
47 | 王朱婷 | 2109303921 | 21人物形象设计1 | 三等奖学金 |
48 | 陆舒悦 | 2109303912 | 21人物形象设计1 | 三等奖学金 |
49 | 陶国静 | 2109304918 | 21人物形象设计2 | 一等奖学金 |
50 | 王宁静 | 2109304919 | 21人物形象设计2 | 二等奖学金 |
51 | 吕晨欣 | 2109304915 | 21人物形象设计2 | 二等奖学金 |
52 | 徐庆玲 | 2109304923 | 21人物形象设计2 | 三等奖学金 |
53 | 颜籽若 | 2109304926 | 21人物形象设计2 | 三等奖学金 |
54 | 高伟东 | 2109304906 | 21人物形象设计2 | 三等奖学金 |
55 | 王心萍 | 2109304920 | 21人物形象设计2 | 三等奖学金 |
56 | 周楠 | 2109304931 | 21人物形象设计2 | 三等奖学金 |
57 | 赵学蒙 | 2109305934 | 21人物形象设计3 | 一等奖学金 |
58 | 丁晓雅 | 2109305006 | 21人物形象设计3 | 二等奖学金 |
59 | 孙钰洁 | 1909302028 | 21人物形象设计3 | 二等奖学金 |
60 | 侯子清 | 2109305012 | 21人物形象设计3 | 二等奖学金 |
61 | 徐畅 | 2109305027 | 21人物形象设计3 | 三等奖学金 |
62 | 徐灵素 | 2109305929 | 21人物形象设计3 | 三等奖学金 |
63 | 徐承蕊 | 2109305928 | 21人物形象设计3 | 三等奖学金 |
64 | 方园园 | 2109305909 | 21人物形象设计3 | 三等奖学金 |
65 | 王敏 | 2109305923 | 21人物形象设计3 | 三等奖学金 |
66 | 王玉枫 | 2109305925 | 21人物形象设计3 | 三等奖学金 |
67 | 刘星雨 | 2109301007 | 21休闲服务与管理 | 一等奖学金 |
68 | 嵇雨彤 | 2109301006 | 21休闲服务与管理 | 二等奖学金 |
69 | 江玥 | 2109301017 | 21休闲服务与管理 | 三等奖学金 |
70 | 徐娅男 | 2109301016 | 21休闲服务与管理 | 三等奖学金 |
71 | 陈天真 | 2109302008 | 21化妆品经营与管理 | 一等奖学金 |
72 | 徐若妍 | 2109302021 | 21化妆品经营与管理 | 二等奖学金 |
73 | 孙颖 | 2109302016 | 21化妆品经营与管理 | 二等奖学金 |
74 | 陈骏 | 2109302001 | 21化妆品经营与管理 | 三等奖学金 |
75 | 周梦婷 | 2109302027 | 21化妆品经营与管理 | 三等奖学金 |
76 | 刘文萍 | 2109302013 | 21化妆品经营与管理 | 三等奖学金 |
77 | 曹金玉 | 2109302007 | 21化妆品经营与管理 | 三等奖学金 |
如对以上77名学生存有疑义的,请将情况反映至艺术学院(健康学院)。
联系人:张洁 时海霞 联系电话:025-86496519
公示时间:2022年10月27日——11月2日
艺术学院(健康学院)
2022年10月27日