根据《江苏城市职业学院奖学金管理办法》、《江苏城市职业学院学生综合素质测评办法》,经艺术学院(健康学院)奖助学金评定小组研究讨论决定,拟推荐以下96名学生为2022-2023学年学校奖学金候选人,具体名单如下:
序号 | 姓名 | 学号 | 班级 | 奖项 |
1 | 徐若妍 | 2109302021 | 21化妆品经营与管理 | 一等奖学金 |
2 | 孙颖 | 2109302016 | 21化妆品经营与管理 | 二等奖学金 |
3 | 陈天真 | 2109302008 | 21化妆品经营与管理 | 二等奖学金 |
4 | 刘文萍 | 2109302013 | 21化妆品经营与管理 | 三等奖学金 |
5 | 申龙莉 | 2109302015 | 21化妆品经营与管理 | 三等奖学金 |
6 | 李丽 | 2109302012 | 21化妆品经营与管理 | 三等奖学金 |
7 | 陈玮 | 2109302009 | 21化妆品经营与管理 | 三等奖学金 |
8 | 朱苏菲 | 2109303931 | 21人物形象设计1 | 一等奖学金 |
9 | 沈秋琳 | 2109303918 | 21人物形象设计1 | 二等奖学金 |
10 | 尚欣妍 | 2109303917 | 21人物形象设计1 | 二等奖学金 |
11 | 陆舒悦 | 2109303912 | 21人物形象设计1 | 三等奖学金 |
12 | 龚星雨 | 2109303903 | 21人物形象设计1 | 三等奖学金 |
13 | 彭锦 | 2109303914 | 21人物形象设计1 | 三等奖学金 |
14 | 王朱婷 | 2109303921 | 21人物形象设计1 | 三等奖学金 |
15 | 宁天翼 | 2109303913 | 21人物形象设计1 | 三等奖学金 |
16 | 陶国静 | 2109384918 | 21人物形象设计2 | 一等奖学金 |
17 | 吕晨欣 | 2109304915 | 21人物形象设计2 | 二等奖学金 |
18 | 张欣雨 | 2109304930 | 21人物形象设计2 | 二等奖学金 |
19 | 王宁静 | 2109384919 | 21人物形象设计2 | 三等奖学金 |
20 | 杨印烨 | 2109304928 | 21人物形象设计2 | 三等奖学金 |
21 | 王源豪 | 2109304921 | 21人物形象设计2 | 三等奖学金 |
22 | 周楠 | 2109304931 | 21人物形象设计2 | 三等奖学金 |
23 | 樊洁瑜 | 2019304904 | 21人物形象设计2 | 三等奖学金 |
24 | 赵学蒙 | 2109305934 | 21人物形象设计3 | 一等奖学金 |
25 | 孙钰洁 | 1909302028 | 21人物形象设计3 | 二等奖学金 |
26 | 丁晓雅 | 2109305006 | 21人物形象设计3 | 二等奖学金 |
27 | 祖小博 | 2109305940 | 21人物形象设计3 | 二等奖学金 |
28 | 王国安 | 2109305921 | 21人物形象设计3 | 三等奖学金 |
29 | 徐畅 | 2109305027 | 21人物形象设计3 | 三等奖学金 |
30 | 侯子清 | 2109305012 | 21人物形象设计3 | 三等奖学金 |
31 | 葛禹双 | 2109305011 | 21人物形象设计3 | 三等奖学金 |
32 | 凌洁 | 2109305916 | 21人物形象设计3 | 三等奖学金 |
33 | 孙小草 | 2109305018 | 21人物形象设计3 | 三等奖学金 |
34 | 刘星雨 | 2109301007 | 21休闲服务与管理 | 一等奖学金 |
35 | 嵇雨彤 | 2109301006 | 21休闲服务与管理 | 二等奖学金 |
36 | 段嘉怡 | 2109301002 | 21休闲服务与管理 | 三等奖学金 |
37 | 徐娅男 | 2109301016 | 21休闲服务与管理 | 三等奖学金 |
38 | 陈旭 | 2209307013 | 22化妆品经营与管理 | 一等奖学金 |
39 | 熊梦雨 | 2209308004 | 22化妆品经营与管理 | 二等奖学金 |
40 | 孙瑜晗 | 2209307010 | 22化妆品经营与管理 | 二等奖学金 |
41 | 单方舒 | 2209307026 | 22化妆品经营与管理 | 二等奖学金 |
42 | 刘思懿 | 2209307016 | 22化妆品经营与管理 | 三等奖学金 |
43 | 周喜康 | 2209307002 | 22化妆品经营与管理 | 三等奖学金 |
44 | 段淑婷 | 2209307005 | 22化妆品经营与管理 | 三等奖学金 |
45 | 倪莹 | 2209307018 | 22化妆品经营与管理 | 三等奖学金 |
46 | 刘梦然 | 2209307001 | 22化妆品经营与管理 | 三等奖学金 |
47 | 王佳宁 | 2209307003 | 22化妆品经营与管理 | 三等奖学金 |
48 | 吴莹 | 2209307021 | 22化妆品经营与管理 | 三等奖学金 |
49 | 童王星 | 2209301930 | 22人物形象设计1 | 一等奖学金 |
50 | 章正杰 | 2209301902 | 22人物形象设计1 | 二等奖学金 |
51 | 刘莎莎 | 2209301938 | 22人物形象设计1 | 二等奖学金 |
52 | 单梦杰 | 2209301921 | 22人物形象设计1 | 二等奖学金 |
53 | 李思雨 | 2209301920 | 22人物形象设计1 | 三等奖学金 |
54 | 胡彤彤 | 2209301913 | 22人物形象设计1 | 三等奖学金 |
55 | 朱杭轶 | 2209301939 | 22人物形象设计1 | 三等奖学金 |
56 | 周靖雯 | 2209301901 | 22人物形象设计1 | 三等奖学金 |
57 | 薛睿 | 2209301907 | 22人物形象设计1 | 三等奖学金 |
58 | 席雅婷 | 2209302926 | 22人物形象设计2 | 一等奖学金 |
59 | 孙煜炜 | 2209302922 | 22人物形象设计2 | 二等奖学金 |
60 | 邱娜 | 2209302937 | 22人物形象设计2 | 二等奖学金 |
61 | 王雪 | 2209302910 | 22人物形象设计2 | 二等奖学金 |
62 | 牧启月 | 2209302936 | 22人物形象设计2 | 三等奖学金 |
63 | 马梦缘 | 2209302918 | 22人物形象设计2 | 三等奖学金 |
64 | 董雪运 | 2209302905 | 22人物形象设计2 | 三等奖学金 |
65 | 邱金灿 | 2209302927 | 22人物形象设计2 | 三等奖学金 |
66 | 邹伦丽 | 2209302908 | 22人物形象设计2 | 三等奖学金 |
67 | 徐瑾 | 2209302919 | 22人物形象设计2 | 三等奖学金 |
68 | 杨蝴蝶 | 2209303911 | 22人物形象设计3 | 一等奖学金 |
69 | 王慧婷 | 2209303913 | 22人物形象设计3 | 二等奖学金 |
70 | 邓佳慧 | 2209303920 | 22人物形象设计3 | 二等奖学金 |
71 | 周奕君 | 2209303921 | 22人物形象设计3 | 三等奖学金 |
72 | 刘颖 | 2209303909 | 22人物形象设计3 | 三等奖学金 |
73 | 汪慧 | 2209303926 | 22人物形象设计3 | 三等奖学金 |
74 | 曹欣怡 | 2209303932 | 22人物形象设计3 | 三等奖学金 |
75 | 施洋 | 2209303901 | 22人物形象设计3 | 三等奖学金 |
76 | 蒋佳宏 | 2209304030 | 22人物形象设计4 | 一等奖学金 |
77 | 华可欣 | 2209304002 | 22人物形象设计4 | 二等奖学金 |
78 | 邵云 | 2209304003 | 22人物形象设计4 | 二等奖学金 |
79 | 颜鑫 | 22093040013 | 22人物形象设计4 | 二等奖学金 |
80 | 方文宝 | 2209304029 | 22人物形象设计4 | 三等奖学金 |
81 | 黄兰斐 | 2209304009 | 22人物形象设计4 | 三等奖学金 |
82 | 刘雨瑄 | 2209304025 | 22人物形象设计4 | 三等奖学金 |
83 | 任欣妍 | 2209304028 | 22人物形象设计4 | 三等奖学金 |
84 | 庄梦洁 | 2209304031 | 22人物形象设计4 | 三等奖学金 |
85 | 吴圆圆 | 2209304034 | 22人物形象设计4 | 三等奖学金 |
86 | 叶依然 | 2209305024 | 22休闲服务与管理 | 一等奖学金 |
87 | 李海勋 | 2209305007 | 22休闲服务与管理 | 二等奖学金 |
88 | 周卉琳 | 2209305017 | 22休闲服务与管理 | 二等奖学金 |
89 | 俞倩 | 2209305002 | 22休闲服务与管理 | 二等奖学金 |
90 | 殷亚瑶 | 2209305020 | 22休闲服务与管理 | 三等奖学金 |
91 | 李丽 | 2209305031 | 22休闲服务与管理 | 三等奖学金 |
92 | 刘翃宇 | 2209305008 | 22休闲服务与管理 | 三等奖学金 |
93 | 邹灿 | 2209305003 | 22休闲服务与管理 | 三等奖学金 |
94 | 王菲 | 2209305023 | 22休闲服务与管理 | 三等奖学金 |
95 | 周苏婉 | 2209305001 | 22休闲服务与管理 | 三等奖学金 |
96 | 赵琪 | 2209306906 | 22休闲服务与管理 | 三等奖学金 |
如对以上96名学生存有疑义的,请将情况反映至艺术学院(健康学院)。
联系人:张洁 时海霞 联系电话:025-86496519
公示时间:2023年10月24日—10月30日
艺术学院(健康学院)
2023年10月24日