根据《江苏城市职业学院学校奖学金管理办法》、《江苏城市职业学院学生综合素质测评办法》,经艺术学院奖助学金评定小组研究讨论决定,拟推荐以下110名学生为2023-2024学年学校奖学金候选人,具体名单如下:
序号 | 姓名 | 学号 | 班级 | 奖项 |
1 | 王舒瑶 | 2209303912 | 22人物形象设计3 | 校长奖学金 |
2 | 袁文文 | 2309303928 | 23人物形象设计1 | 一等奖学金 |
3 | 姜冬玉 | 2309303926 | 23人物形象设计1 | 二等奖学金 |
4 | 张梦婷 | 2309303927 | 23人物形象设计1 | 二等奖学金 |
5 | 贾媛婕 | 2309303931 | 23人物形象设计1 | 三等奖学金 |
6 | 石安欣 | 2309303923 | 23人物形象设计1 | 三等奖学金 |
7 | 李坤 | 2309303904 | 23人物形象设计1 | 三等奖学金 |
8 | 盛紫依 | 2309303905 | 23人物形象设计1 | 三等奖学金 |
9 | 葛若昔 | 2309303906 | 23人物形象设计1 | 三等奖学金 |
10 | 钱欣欣 | 2309304920 | 23人物形象设计2 | 一等奖学金 |
11 | 韩梦珏 | 2309304914 | 23人物形象设计2 | 二等奖学金 |
12 | 宋文清 | 2309304929 | 23人物形象设计2 | 二等奖学金 |
13 | 李惠琳 | 2309304925 | 23人物形象设计2 | 三等奖学金 |
14 | 龚燕莹 | 2309304924 | 23人物形象设计2 | 三等奖学金 |
15 | 曹珺 | 2309304916 | 23人物形象设计2 | 三等奖学金 |
16 | 王静雅 | 2309304907 | 23人物形象设计2 | 三等奖学金 |
17 | 史欣然 | 2309304918 | 23人物形象设计2 | 三等奖学金 |
18 | 李思雨 | 2309305934 | 23人物形象设计3 | 一等奖学金 |
19 | 韩瑞 | 2309305926 | 23人物形象设计3 | 二等奖学金 |
20 | 杨昕雨 | 2309305932 | 23人物形象设计3 | 二等奖学金 |
21 | 朱晨韵 | 2309305929 | 23人物形象设计3 | 三等奖学金 |
22 | 赵浩 | 2309305935 | 23人物形象设计3 | 三等奖学金 |
23 | 沃晶晶 | 2309305918 | 23人物形象设计3 | 三等奖学金 |
24 | 陶芷伊 | 2309305912 | 23人物形象设计3 | 三等奖学金 |
25 | 张佳慧 | 2309305904 | 23人物形象设计3 | 三等奖学金 |
26 | 曹思思 | 2309306023 | 23人物形象设计4 | 一等奖学金 |
27 | 顾恩婷 | 2309306902 | 23人物形象设计4 | 二等奖学金 |
28 | 阚凌云 | 2309306021 | 23人物形象设计4 | 二等奖学金 |
29 | 魏梦佳 | 2309306016 | 23人物形象设计4 | 三等奖学金 |
30 | 杨方园 | 2309306018 | 23人物形象设计4 | 三等奖学金 |
31 | 赵佳蕊 | 2309306904 | 23人物形象设计4 | 三等奖学金 |
32 | 张莉 | 2309306028 | 23人物形象设计4 | 三等奖学金 |
33 | 贺雨婕 | 2309302038 | 23休闲服务与管理 | 一等奖学金 |
34 | 秦瑶 | 2309302025 | 23休闲服务与管理 | 二等奖学金 |
35 | 袁娅露 | 2309302909 | 23休闲服务与管理 | 二等奖学金 |
36 | 孙萌萌 | 2309302030 | 23休闲服务与管理 | 二等奖学金 |
37 | 余欣怡 | 2309302031 | 23休闲服务与管理 | 三等奖学金 |
38 | 喻亚敏 | 2309302026 | 23休闲服务与管理 | 三等奖学金 |
39 | 何梦阳 | 2309302039 | 23休闲服务与管理 | 三等奖学金 |
40 | 曹琬婷 | 2309302906 | 23休闲服务与管理 | 三等奖学金 |
41 | 陈一丹 | 2309302907 | 23休闲服务与管理 | 三等奖学金 |
42 | 李灵儿 | 2309302034 | 23休闲服务与管理 | 三等奖学金 |
43 | 赵彤 | 2309301023 | 23化妆品经营与管理 | 一等奖学金 |
44 | 徐梦婷 | 2309301022 | 23化妆品经营与管理 | 二等奖学金 |
45 | 陈梦瑶 | 2309301020 | 23化妆品经营与管理 | 二等奖学金 |
46 | 孙文倩 | 2309301027 | 23化妆品经营与管理 | 二等奖学金 |
47 | 张萍萍 | 2309301026 | 23化妆品经营与管理 | 三等奖学金 |
48 | 常紫怡 | 2309301036 | 23化妆品经营与管理 | 三等奖学金 |
49 | 詹玙轩 | 2309301021 | 23化妆品经营与管理 | 三等奖学金 |
50 | 潘悦 | 2309301002 | 23化妆品经营与管理 | 三等奖学金 |
51 | 赵圣美 | 2309301035 | 23化妆品经营与管理 | 三等奖学金 |
52 | 陈梓涵 | 2309301014 | 23化妆品经营与管理 | 三等奖学金 |
53 | 刘思懿 | 2209307016 | 22化妆品经营与管理 | 一等奖学金 |
54 | 陈旭 | 2209307013 | 22化妆品经营与管理 | 二等奖学金 |
55 | 王佳宁 | 2209307003 | 22化妆品经营与管理 | 二等奖学金 |
56 | 王馨怡 | 2209307017 | 22化妆品经营与管理 | 二等奖学金 |
57 | 陈欣悦 | 2209308001 | 22化妆品经营与管理 | 三等奖学金 |
58 | 孙瑜晗 | 2209307010 | 22化妆品经营与管理 | 三等奖学金 |
59 | 倪莹 | 2209307018 | 22化妆品经营与管理 | 三等奖学金 |
60 | 仲茗涵 | 2209307020 | 22化妆品经营与管理 | 三等奖学金 |
61 | 吴莹 | 2209307021 | 22化妆品经营与管理 | 三等奖学金 |
62 | 傅文心 | 2209308021 | 22化妆品经营与管理 | 三等奖学金 |
63 | 祁鑫 | 2209307022 | 22化妆品经营与管理 | 三等奖学金 |
64 | 童王星 | 2209301930 | 22人物形象设计1 | 一等奖学金 |
65 | 刘莎莎 | 2209301938 | 22人物形象设计1 | 二等奖学金 |
66 | 章正杰 | 2209301902 | 22人物形象设计1 | 二等奖学金 |
67 | 刘昱彤 | 2209301918 | 22人物形象设计1 | 三等奖学金 |
68 | 薛睿 | 2209301907 | 22人物形象设计1 | 三等奖学金 |
69 | 雷婉怡 | 2209301906 | 22人物形象设计1 | 三等奖学金 |
70 | 尤梦玉 | 2209301904 | 22人物形象设计1 | 三等奖学金 |
71 | 李思雨 | 2209301920 | 22人物形象设计1 | 三等奖学金 |
72 | 席雅婷 | 2209302926 | 22人物形象设计2 | 一等奖学金 |
73 | 孙煜炜 | 2209302922 | 22人物形象设计2 | 二等奖学金 |
74 | 牧启月 | 2209302936 | 22人物形象设计2 | 二等奖学金 |
75 | 邹伦丽 | 2209302908 | 22人物形象设计2 | 二等奖学金 |
76 | 张文静 | 2209302935 | 22人物形象设计2 | 三等奖学金 |
77 | 邱金灿 | 2209302927 | 22人物形象设计2 | 三等奖学金 |
78 | 杨茹 | 2209302903 | 22人物形象设计2 | 三等奖学金 |
79 | 黄梦瑜 | 2209302912 | 22人物形象设计2 | 三等奖学金 |
80 | 熊晗晨 | 2209302911 | 22人物形象设计2 | 三等奖学金 |
81 | 陈欣冉 | 2209302925 | 22人物形象设计2 | 三等奖学金 |
82 | 刘颖 | 2209303909 | 22人物形象设计3 | 一等奖学金 |
83 | 李佳贤 | 2209303919 | 22人物形象设计3 | 二等奖学金 |
84 | 邓佳慧 | 2209303920 | 22人物形象设计3 | 二等奖学金 |
85 | 施洋 | 2209303901 | 22人物形象设计3 | 三等奖学金 |
86 | 方清照 | 2209303935 | 22人物形象设计3 | 三等奖学金 |
87 | 曹欣怡 | 2209303932 | 22人物形象设计3 | 三等奖学金 |
88 | 汪慧 | 2209303926 | 22人物形象设计3 | 三等奖学金 |
89 | 周奕君 | 2209303921 | 22人物形象设计3 | 三等奖学金 |
90 | 颜鑫 | 2209304013 | 22人物形象设计4 | 一等奖学金 |
91 | 华可欣 | 2209304002 | 22人物形象设计4 | 二等奖学金 |
92 | 邵云 | 2209304003 | 22人物形象设计4 | 二等奖学金 |
93 | 黄兰斐 | 2209304009 | 22人物形象设计4 | 二等奖学金 |
94 | 龚淑贤 | 2209304008 | 22人物形象设计4 | 三等奖学金 |
95 | 方文宝 | 2209304029 | 22人物形象设计4 | 三等奖学金 |
96 | 庄梦洁 | 2209304031 | 22人物形象设计4 | 三等奖学金 |
97 | 郭欣妍 | 2209304007 | 22人物形象设计4 | 三等奖学金 |
98 | 董子寒 | 2209304006 | 22人物形象设计4 | 三等奖学金 |
99 | 郝诗琪 | 2209304040 | 22人物形象设计4 | 三等奖学金 |
100 | 俞倩 | 2209305002 | 22休闲服务与管理 | 一等奖学金 |
101 | 叶依然 | 2209305024 | 22休闲服务与管理 | 二等奖学金 |
102 | 刘翃宇 | 2209305008 | 22休闲服务与管理 | 二等奖学金 |
103 | 钱青莹 | 2209306901 | 22休闲服务与管理 | 二等奖学金 |
104 | 李海勋 | 2209305007 | 22休闲服务与管理 | 三等奖学金 |
105 | 庄思琦 | 2209306904 | 22休闲服务与管理 | 三等奖学金 |
106 | 唐懿璇 | 2209305030 | 22休闲服务与管理 | 三等奖学金 |
107 | 邹灿 | 2209305003 | 22休闲服务与管理 | 三等奖学金 |
108 | 周卉琳 | 2209305017 | 22休闲服务与管理 | 三等奖学金 |
109 | 殷亚瑶 | 2209305020 | 22休闲服务与管理 | 三等奖学金 |
110 | 王枫迪 | 2209305015 | 22休闲服务与管理 | 三等奖学金 |
如对以上110名学生存有疑义的,请将情况反映至艺术学院。
联系人:张洁 时海霞 联系电话:025-86496519/86496595
公示时间:2024年10月9日—10月14日
艺术学院
2024年10月9日