根据学校《关于做好2026年春季学期国家助学金发放工作的通知》的要求,经艺术学院奖助贷领导小组审核,以下77名家庭经济困难学生获得2026年春季学期国家助学金,具体名单如下,现予以公示:
序号 | 姓名 | 学号 | 国家助学金资助标准 |
1 | 李* | 2430907103 | 二档资助标准 |
2 | 尹*霞 | 2430905127 | 一档资助标准 |
3 | 冯*怡 | 2430905126 | 二档资助标准 |
4 | 纪*驰 | 2430905239 | 二档资助标准 |
5 | 王*昕 | 2430905206 | 二档资助标准 |
6 | 高* | 2430905101 | 二档资助标准 |
7 | 郭*妍 | 2430905244 | 二档资助标准 |
8 | 杨*雨 | 2430905120 | 二档资助标准 |
9 | 谢* | 2430907129 | 一档资助标准 |
10 | 刘*生 | 2430907109 | 二档资助标准 |
11 | 余*一 | 2430907114 | 二档资助标准 |
12 | 陈*涵 | 2430907116 | 二档资助标准 |
13 | 王*云 | 2430907126 | 一档资助标准 |
14 | 张* | 2430907135 | 一档资助标准 |
15 | 叶* | 2430907139 | 二档资助标准 |
16 | 刘* | 2430907138 | 二档资助标准 |
17 | 邱*妍 | 2430719126 | 二档资助标准 |
18 | 张*阳 | 2430906136 | 二档资助标准 |
19 | 邢*澜 | 2430906137 | 二档资助标准 |
20 | 瞿*亚 | 2430906121 | 二档资助标准 |
21 | 封*方 | 2430906130 | 二档资助标准 |
22 | 赵*妍 | 2430906134 | 二档资助标准 |
23 | 李*媛 | 2530905127 | 二档资助标准 |
24 | 韩*峰 | 2530905227 | 三档资助标准 |
25 | 程*楠 | 2530905239 | 二档资助标准 |
26 | 石*宇 | 2530905222 | 二档资助标准 |
27 | 刘*琪 | 2530905211 | 二档资助标准 |
28 | 孟*博 | 2530905242 | 三档资助标准 |
29 | 黄*阳 | 2530905228 | 二档资助标准 |
30 | 张* | 2530905206 | 二档资助标准 |
31 | 孙*欣 | 2530906139 | 二档资助标准 |
32 | 董*欣 | 2530906140 | 二档资助标准 |
33 | 王*文 | 2530906111 | 三档资助标准 |
34 | 陈* | 2530906122 | 三档资助标准 |
35 | 陈*如 | 2530906113 | 二档资助标准 |
36 | 朱*佳 | 2530906103 | 二档资助标准 |
37 | 任*凤 | 2530907138 | 二档资助标准 |
38 | 马刘翔 | 2530907139 | 二档资助标准 |
39 | 杜*硕 | 2530907103 | 一档资助标准 |
40 | 韦* | 2530907121 | 二档资助标准 |
41 | 李*萍 | 2309301017 | 二档资助标准 |
42 | 叶*琴 | 2309301028 | 二档资助标准 |
43 | 许*贝 | 2309301031 | 二档资助标准 |
44 | 王*如 | 2309301019 | 三档资助标准 |
45 | 常*怡 | 2309301036 | 二档资助标准 |
46 | 胡*妍 | 2309301039 | 二档资助标准 |
47 | 王*星 | 2309301038 | 一档资助标准 |
48 | 李* | 2309301037 | 二档资助标准 |
49 | 郑* | 2309301040 | 二档资助标准 |
50 | 陈* | 2309303921 | 一档资助标准 |
51 | 王*童 | 2309303909 | 一档资助标准 |
52 | 陈* | 2309303932 | 一档资助标准 |
53 | 郭*妍 | 2309304934 | 二档资助标准 |
54 | 龚*莹 | 2309304924 | 二档资助标准 |
55 | 孙晴 | 2309304926 | 二档资助标准 |
56 | 杨*雨 | 2309305932 | 三档资助标准 |
57 | 王*婷 | 2309305922 | 二档资助标准 |
58 | 马*紫 | 2309305924 | 三档资助标准 |
59 | 董*浩 | 2309305920 | 三档资助标准 |
60 | 杨*翠 | 2309305910 | 二档资助标准 |
61 | 蒋*宇 | 2309305908 | 三档资助标准 |
62 | 李*雨 | 2309305934 | 二档资助标准 |
63 | 骆*雨 | 2309306901 | 二档资助标准 |
64 | 陈*雯 | 2309306020 | 二档资助标准 |
65 | 陈*轩 | 2309306911 | 二档资助标准 |
66 | 孙*翔 | 2309306906 | 二档资助标准 |
67 | 韩*珍 | 2309306026 | 二档资助标准 |
68 | 张* | 2309306028 | 三档资助标准 |
69 | 樊*婷 | 2309302022 | 二档资助标准 |
70 | 王* | 2309302917 | 三档资助标准 |
71 | 丁*玲 | 2309302905 | 二档资助标准 |
72 | 陈*丹 | 2309302907 | 二档资助标准 |
73 | 曹*婷 | 2309302906 | 二档资助标准 |
74 | 梅*文 | 2309302920 | 一档资助标准 |
75 | 韩*珍 | 2309302904 | 二档资助标准 |
76 | 李*儿 | 2309302034 | 一档资助标准 |
77 | 李*嫚 | 2309302918 | 二档资助标准 |
公示时间:2026年3月30日至4月3日。
对公示对象有任何问题或者疑义的,请反馈至应天校区综合楼817室高老师。
联系电话:025-86496595
艺术学院
2026年3月30日
